top of page
Tápérték adatok - teljes kiőrlésű pizza
TERMÉK NEVE | Energia kJ | Energia kcal | Zsír (g) | telített zsírsavak (g) | Szénhdrát (g) | Cukrok (g) | Rost (g) | Fehérje (g) | Só (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siracusa�� | 4590,50 | 1094,78 | 54,64 | 27,74 | 83,24 | 6,00 | 11,82 | 63,31 | 8,73 |
Sonny | 4253,98 | 1012,68 | 45,42 | 23,46 | 82,62 | 4,89 | 11,32 | 63,46 | 8,92 |
Spinacio | 4582,46 | 1091,08 | 55,97 | 31,10 | 88,22 | 9,06 | 13,51 | 53,50 | 5,73 |
Tonno | 4493,17 | 1069,93 | 46,26 | 23,46 | 87,42 | 4,89 | 11,32 | 70,69 | 8,48 |
Trinacria | 4674,05 | 1115,43 | 57,97 | 29,51 | 82,17 | 5,04 | 11,32 | 59,59 | 11,22 |
A tápérték adatokat, egy teljes 32 cm-es pizzára számoltuk ki.
Nem tartalmazza az esetleges extrák hozzáadott értékeit.
bottom of page