top of page
Tápérték adatok - teljes kiőrlésű pizza
TERMÉK NEVE | Energia kJ | Energia kcal | Zsír (g) | telített zsírsavak (g) | Szénhdrát (g) | Cukrok (g) | Rost (g) | Fehérje (g) | Só (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruschetta (Pane + f?szeres paradicsom) 2db-os csomagol�s | 2508,35 | 596.23 | 14,46 | 2,34 | 87,35 | 3,07 | 11,39 | 20,27 | 6,04 |
Gamberoni allaglio (2db-os csomagol�s pane+gamberoni) | 6262,44 | 1506,80 | 101,69 | 15,22 | 87,44 | 3,06 | 11,31 | 53,07 | 3,99 |
Pizza ai cinque formaggi | 5335,29 | 1273,68 | 67,27 | 41,79 | 84,06 | 6,14 | 11,92 | 77,66 | 9,27 |
Al formaggio di capra | 3466,79 | 827,09 | 33,51 | 14,30 | 87,71 | 8,10 | 11,48 | 36,65 | 6,89 |
Astuto | 5448,83 | 1300,56 | 66,70 | 39,19 | 85,55 | 5,29 | 13,08 | 83,52 | 9,44 |
Azzurri | 4588,25 | 1092,18 | 40,67 | 21,56 | 83,37 | 4,89 | 11,32 | 90,56 | 6,32 |
bianca con rosmarino e pancetta | 5231,42 | 1249,48 | 37,71 | 21,84 | 88,69 | 4,89 | 12,73 | 49,94 | 6,32 |
Bresaola | 4740,40 | 1128,08 | 49,01 | 27,87 | 84,45 | 6,09 | 11,86 | 81,81 | 9,57 |
Bufalina | 5054,09 | 1207,13 | 65,91 | 41,56 | 82,60 | 4,94 | 27,81 | 50,34 | 6,47 |
Calzone farcito | 4279,18 | 1020,16 | 47,59 | 23,66 | 87,61 | 4,87 | 11,63 | 56,96 | 7,42 |
Calzone liscio | 3775,88 | 897,87 | 35,65 | 19,57 | 83,08 | 4,18 | 11,34 | 57,11 | 7,46 |
Capricciosa | 4188,82 | 996,58 | 42,41 | 23,28 | 90,98 | 7,56 | 12,66 | 58,25 | 6,33 |
Contadina | 4427,56 | 1055,06 | 49,06 | 25,44 | 89,84 | 5,62 | 11,32 | 59,05 | 8,43 |
Diavola | 4471,25 | 1065,78 | 52,07 | 26,90 | 81,99 | 5,31 | 11,32 | 62,36 | 8,60 |
Don Vito | 4550,15 | 1083,93 | 49,85 | 26,18 | 84,63 | 5,95 | 11,82 | 69,96 | 9,77 |
Etna | 4641,81 | 1106,01 | 51,04 | 25,92 | 88,40 | 7,14 | 12,16 | 68,09 | 10,46 |
Frutti di Mare | 4174,65 | 992,18 | 39,27 | 21,96 | 81,57 | 4,89 | 11,32 | 73,16 | 7,88 |
La Cipolla | 5027,83 | 1198,93 | 57,70 | 29,66 | 94,92 | 7,13 | 11,32 | 69,12 | 9,52 |
maialino minuscolo | 5217,18 | 1246,08 | 37,53 | 21,56 | 85,19 | 7,04 | 13,08 | 51,51 | 6,83 |
Margherita | 3684,65 | 876,18 | 37,07 | 21,56 | 81,57 | 4,89 | 11,32 | 49,16 | 6,32 |
Marinara | 2174,87 | 516,06 | 9,99 | 1,74 | 83,12 | 3,11 | 11,76 | 18,67 | 3,99 |
Napoli | 4260,33 | 1015,03 | 45,51 | 23,02 | 81,84 | 4,93 | 11,74 | 63,65 | 14,54 |
Palermo | 3798,95 | 903,48 | 37,39 | 21,56 | 85,47 | 4,89 | 11,32 | 50,59 | 6,32 |
Pane | 1980,67 | 469,00 | 6,59 | 1,22 | 79,74 | 3,06 | 11,31 | 17,29 | 3,99 |
pane con rosmarino | 2035,52 | 482,10 | 7,18 | 1,51 | 81,81 | 3,06 | 12,72 | 17,62 | 3,99 |
Porcini e Salsiccia | 4938,41 | 1178,88 | 60,49 | 29,76 | 86,43 | 4,89 | 11,32 | 65,80 | 8,92 |
Prosciutto | 4002,55 | 951,83 | 39,53 | 22,58 | 83,02 | 4,89 | 11,32 | 61,06 | 8,36 |
Prosciutto Crudo | 4774,47 | 1137,88 | 54,07 | 28,86 | 83,96 | 6,02 | 11,86 | 73,29 | 9,37 |
Prosciutto Crudo e Burrata | 5713,29 | 1363,43 | 76,63 | 43,46 | 85,90 | 7,64 | 11,92 | 77,19 | 9,44 |
Prosciutto e funghi � | 4029,90 | 958,38 | 39,56 | 22,52 | 84,48 | 5,88 | 11,82 | 61,91 | 8,25 |
Quattro formaggi | 5370,95 | 1281,78 | 66,37 | 41,31 | 82,67 | 4,89 | 11,32 | 83,26 | 8,97 |
Quattro stagioni | 4077,50 | 970,58 | 41,79 | 22,71 | 84,52 | 6,13 | 11,82 | 58,77 | 8,68 |
Rucola | 4233,18 | 1008,08 | 46,12 | 26,96 | 82,62 | 4,89 | 11,32 | 60,36 | 6,77 |
Salame | 4544,45 | 1083,78 | 54,47 | 27,74 | 81,69 | 5,01 | 11,32 | 61,76 | 8,72 |
Salame al tartufo | 5372,85 | 1283,78 | 72,17 | 41,06 | 82,38 | 4,89 | 21,72 | 61,37 | 6,32 |
Siciliana | 3894,63 | 926,66 | 39,45 | 21,84 | 84,55 | 5,39 | 13,52 | 52,77 | 8,37 |
Siracusa�� | 4590,50 | 1094,78 | 54,64 | 27,74 | 83,24 | 6,00 | 11,82 | 63,31 | 8,73 |
Sonny | 4253,98 | 1012,68 | 45,42 | 23,46 | 82,62 | 4,89 | 11,32 | 63,46 | 8,92 |
Spinacio | 4582,46 | 1091,08 | 55,97 | 31,10 | 88,22 | 9,06 | 13,51 | 53,50 | 5,73 |
Tonno | 4493,17 | 1069,93 | 46,26 | 23,46 | 87,42 | 4,89 | 11,32 | 70,69 | 8,48 |
Trinacria | 4674,05 | 1115,43 | 57,97 | 29,51 | 82,17 | 5,04 | 11,32 | 59,59 | 11,22 |
A tápérték adatokat, egy teljes 32 cm-es pizzára számoltuk ki.
Nem tartalmazza az esetleges extrák hozzáadott értékeit.
bottom of page