top of page
Tápérték Adatok - GluténMentes pizza
TERMÉK NEVE | Energia kJ | Energia kcal | ZsÍr g | Telített zsírsavak (g) | Szénhdrát (g) | Cukrok (g) | Rost (g) | Fehérje (g) | Só (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contadina | 4978,93 | 1183,38 | 46,48 | 24,87 | 147,34 | 7,48 | 0,04 | 43,60 | 11,31 |
Diavola | 5022,62 | 1194,10 | 49,49 | 26,33 | 139,49 | 7,17 | 0,04 | 46,92 | 11,48 |
Don Vito | 5101,53 | 1212,25 | 47,27 | 25,62 | 142,13 | 7,81 | 0,54 | 54,51 | 12,64 |
Etna | 5193,19 | 1234,33 | 48,46 | 25,35 | 145,90 | 9,00 | 0,88 | 52,64 | 13,34 |
Frutti di Mare | 4726,02 | 1120,50 | 36,69 | 21,39 | 139,07 | 6,75 | 0,04 | 57,72 | 10,76 |
La Cipolla | 5579,21 | 1327,25 | 55,12 | 29,09 | 152,42 | 8,99 | 0,04 | 53,68 | 12,39 |
maialino minuscolo | 5768,56 | 1374,40 | 34,95 | 20,99 | 142,69 | 8,90 | 1,80 | 36,07 | 9,70 |
Margherita | 4236,02 | 1004,50 | 34,49 | 20,99 | 139,07 | 6,75 | 0,04 | 33,72 | 9,20 |
Marinara | 2726,25 | 644,38 | 7,41 | 1,17 | 140,62 | 4,97 | 0,48 | 3,22 | 6,87 |
Napoli | 4811,71 | 1143,35 | 42,93 | 22,45 | 139,34 | 6,79 | 0,47 | 48,21 | 17,42 |
Palermo | 4350,32 | 1031,80 | 34,81 | 20,99 | 142,97 | 6,75 | 0,04 | 35,15 | 9,20 |
Pane | 2532,05 | 597,31 | 4,01 | 0,66 | 137,24 | 4,91 | 0,03 | 1,85 | 6,87 |
A tápérték adatokat, egy teljes 32 cm-es pizzára számoltuk ki.
Nem tartalmazza az esetleges extrák hozzáadott értékeit.
bottom of page