top of page
Tápérték Adatok - GluténMentes pizza
TERMÉK NEVE | Energia kJ | Energia kcal | ZsÍr g | Telített zsírsavak (g) | Szénhdrát (g) | Cukrok (g) | Rost (g) | Fehérje (g) | Só (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruschetta (Pane + fűszeres paradicsom) 2db-os csomagolás | 3059,72 | 724,54 | 11,88 | 1,78 | 144,85 | 4,93 | 0,11 | 4,83 | 8,92 |
Gamberoni allaglio (2db-os csomagolás pane+gamberoni) | 6813,82 | 1635,11 | 99,11 | 14,66 | 144,94 | 4,91 | 0,03 | 37,63 | 6,87 |
ai cinque formaggi | 5886,66 | 1402,00 | 64,69 | 41,22 | 141,56 | 8,00 | 0,64 | 62,22 | 12,15 |
al formaggio di capra | 4018,17 | 955,41 | 30,93 | 13,74 | 145,21 | 9,95 | 0,21 | 21,21 | 9,77 |
Astuto | 6000,21 | 1428,88 | 64,12 | 38,62 | 143,05 | 7,15 | 1,80 | 68,08 | 12,32 |
Azzurri | 5139,62 | 1220,50 | 38,09 | 20,99 | 140,87 | 6,75 | 0,04 | 75,12 | 9,20 |
bianca con rosmarino e pancetta db | 5782,79 | 1377,80 | 35,12 | 21,28 | 146,19 | 6,75 | 1,45 | 34,50 | 9,20 |
Bresaola | 5291,77 | 1256,40 | 46,43 | 27,30 | 141,95 | 7,94 | 0,58 | 66,37 | 12,45 |
Bufalina | 5605,47 | 1335,45 | 63,33 | 40,99 | 140,10 | 6,79 | 16,53 | 34,90 | 9,35 |
Calzone farcito | 4830,56 | 1148,48 | 45,01 | 23,10 | 145,11 | 6,72 | 0,36 | 41,51 | 10,30 |
Calzone liscio | 4327,26 | 1026,19 | 33,07 | 19,00 | 140,58 | 6,03 | 0,06 | 41,66 | 10,34 |
Capricciosa | 4740,20 | 1124,90 | 39,83 | 22,71 | 148,48 | 9,42 | 1,38 | 42,81 | 9,21 |
Contadina | 4978,93 | 1183,38 | 46,48 | 24,87 | 147,34 | 7,48 | 0,04 | 43,60 | 11,31 |
Diavola | 5022,62 | 1194,10 | 49,49 | 26,33 | 139,49 | 7,17 | 0,04 | 46,92 | 11,48 |
Don Vito | 5101,53 | 1212,25 | 47,27 | 25,62 | 142,13 | 7,81 | 0,54 | 54,51 | 12,64 |
Etna | 5193,19 | 1234,33 | 48,46 | 25,35 | 145,90 | 9,00 | 0,88 | 52,64 | 13,34 |
Frutti di Mare | 4726,02 | 1120,50 | 36,69 | 21,39 | 139,07 | 6,75 | 0,04 | 57,72 | 10,76 |
La Cipolla | 5579,21 | 1327,25 | 55,12 | 29,09 | 152,42 | 8,99 | 0,04 | 53,68 | 12,39 |
maialino minuscolo | 5768,56 | 1374,40 | 34,95 | 20,99 | 142,69 | 8,90 | 1,80 | 36,07 | 9,70 |
Margherita | 4236,02 | 1004,50 | 34,49 | 20,99 | 139,07 | 6,75 | 0,04 | 33,72 | 9,20 |
Marinara | 2726,25 | 644,38 | 7,41 | 1,17 | 140,62 | 4,97 | 0,48 | 3,22 | 6,87 |
Napoli | 4811,71 | 1143,35 | 42,93 | 22,45 | 139,34 | 6,79 | 0,47 | 48,21 | 17,42 |
Palermo | 4350,32 | 1031,80 | 34,81 | 20,99 | 142,97 | 6,75 | 0,04 | 35,15 | 9,20 |
Pane | 2532,05 | 597,31 | 4,01 | 0,66 | 137,24 | 4,91 | 0,03 | 1,85 | 6,87 |
pane con rosmarino | 2586,90 | 610,41 | 4,60 | 0,94 | 139,31 | 4,91 | 1,44 | 2,18 | 6,87 |
Porcini e Salsiccia | 5489,79 | 1307,20 | 57,91 | 29,19 | 143,93 | 6,75 | 0,04 | 50,36 | 11,80 |
Prosciutto | 4553,92 | 1080,15 | 36,95 | 22,01 | 140,52 | 6,75 | 0,04 | 45,62 | 11,24 |
Prosciutto Crudo | 5325,84 | 1266,20 | 51,49 | 28,29 | 141,46 | 7,87 | 0,58 | 57,85 | 12,25 |
Prosciutto Crudo e Burrata | 6264,66 | 1491,75 | 74,05 | 42,89 | 143,40 | 9,50 | 0,64 | 61,75 | 12,31 |
Prosciutto e funghi | 4581,28 | 1086,70 | 36,98 | 21,95 | 141,98 | 7,74 | 0,54 | 46,46 | 11,12 |
Quattro formaggi | 5922,32 | 1410,10 | 63,79 | 40,74 | 140,17 | 6,75 | 0,04 | 67,82 | 11,84 |
Quattro stagioni | 4628,88 | 1098,90 | 39,21 | 22,14 | 142,02 | 7,99 | 0,54 | 43,32 | 11,55 |
Rucola | 4784,56 | 1136,40 | 43,54 | 26,39 | 140,12 | 6,75 | 0,04 | 44,92 | 9,65 |
Salame | 5095,82 | 1212,10 | 51,89 | 27,17 | 139,19 | 6,87 | 0,04 | 46,32 | 11,60 |
Salame al tartufo | 5924,22 | 1412,10 | 69,59 | 40,49 | 139,88 | 6,75 | 10,44 | 45,92 | 9,20 |
Siciliana | 4446,01 | 1054,98 | 36,87 | 21,27 | 142,05 | 7,25 | 2,24 | 37,33 | 11,25 |
Siracusa | 5141,88 | 1223,10 | 52,06 | 27,17 | 140,74 | 7,86 | 0,54 | 47,86 | 11,60 |
Sonny | 4805,36 | 1141,00 | 42,84 | 22,89 | 140,12 | 6,75 | 0,04 | 48,02 | 11,80 |
Spinacio | 5133,84 | 1219,39 | 53,39 | 30,54 | 145,72 | 10,91 | 2,23 | 38,06 | 8,61 |
Tonno | 5044,54 | 1198,25 | 43,68 | 22,89 | 144,92 | 6,75 | 0,04 | 55,25 | 11,36 |
Trinacria | 5225,42 | 1243,75 | 55,39 | 28,94 | 139,67 | 6,90 | 0,04 | 44,15 | 14,10 |
A tápérték adatokat, egy teljes 32 cm-es pizzára számoltuk ki.
Nem tartalmazza az esetleges extrák hozzáadott értékeit.
bottom of page